Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 10/27/2009 5:26 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Benchmark Medium Office New V1.2_4.0

Environment: ATLANTA GA USA TMY2-13874 WMO#=722190

Simulation Timestamp: 2009-10-27 17:27:05


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 2297.11 461.07 461.07
Net Site Energy 2297.11 461.07 461.07
Total Source Energy 6645.64 1333.88 1333.88
Net Source Energy 6645.64 1333.88 1333.88


Source to Site Energy Conversion Factors

Source=>Site Conversion Factor
Electricity 3.364
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.805
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 4982.19
Net Conditioned Building Area 4982.19
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 440.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 370.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 552.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 806.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 62.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 35.47 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 1820.95 476.17 0.00 0.00 0.00 174.59
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating Boiler 0.00 409.61 0.00 0.00 0.00 0.00
  Boiler Parasitic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Other 0.00 31.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 370.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 552.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 27.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 641.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Elevators 164.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 62.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 87.18 95.57 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 365.49 95.57 0.00 0.00 0.00 0.04


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 116.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 87.18 95.57 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 161.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 365.49 95.57 0.00 0.00 0.00 0.04


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 1820.95 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 1820.95 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 1820.95 100.00
Total Electricity End Uses 1820.95 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 174.59 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 174.59 100.00
Total Water End Uses 174.59 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 59.50
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 1.17
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 1725.50


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

OCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM | CORE_BOTTOM PEOPLE | CORE_MID PEOPLE | CORE_TOP PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_BOT_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_MID_ZN_4 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_TOP_ZN_4 PEOPLE |

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

OUTDOOR AIR SUMMARY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

VENTILATION LOAD COMPONENTS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS

| VAV_1 | VAV_2 | VAV_3 |

OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - COOLING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - HEATING

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

BUILDING LOADS - ELECTRIC

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 |

SPACE LOADS

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |

ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS

| Meter |

PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1

| Meter |

Tariff Report

| GEORGIAPOW_PLL-3_POWERLIGHTLARGE | GEORGIAPOW_PLM-3_POWERLIGHTMEDIUM | GEORGIAPOW_PLS-3_POWERLIGHTSMALL | GEORGIAPOW_GS-2_GENERALSERVICE | GA_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 4.0.0.024, 10/27/2009 5:26 PM
Weather ATLANTA GA USA TMY2-13874 WMO#=722190
Latitude [deg] 33.65
Longitude [deg] -84.4
Elevation [m] 315.00
Time Zone -5.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1977.67 593.30 395.53 593.30 395.53
Window Opening Area [m2] 652.83 195.85 130.57 195.85 130.57
Window-Wall Ratio [%] 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1660.73
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORE_BOTTOM 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 10.7600 18.58 40.7174
CORE_MID 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 10.7600 18.58 8.0700
CORE_TOP 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 10.7600 18.58 8.0700
FIRSTFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_BOT_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_MID_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 10.7600 18.58 8.0700
PERIMETER_TOP_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 10.7600 18.58 8.0700
TOPFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 5.3800 37.16 7.2575
Conditioned Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 5.3800 37.16 7.2575
Unconditioned Total 0.00   0.00   0.00 0.00      



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [C] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
ATLANTA ANN HTG 99.6% CONDNS DB -7.30 0.00 -7.30 0 5.30 320.00
ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 31.40 9.70 25.20 0 4.00 300.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 983.54 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 180.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.26 90.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.25 270.00 180.00  
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST EXT-WALLS-STEELFRAME-NONRES 0.22 0.704 0.787 40.57 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF ROOF-IEAD-NONRES 0.30 0.358 0.384 1660.73 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 65.28 65.28 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW-90.1-2004-NONRES-FIXED 43.52 43.52 3.241 0.252 0.162 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     652.83 3.24 0.252 0.162        
North Total or Average     195.85 3.24 0.252 0.162        
Non-North Total or Average     456.98 3.24 0.252 0.162        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
HEATSYS1 BOILER Boiler:HotWater 238192.14 0.75


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
VAV_1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 119558.55 88389.88 31168.66 0.74 3.79
VAV_2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 129995.59 98005.54 31990.05 0.75 3.87
VAV_3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 134604.01 101851.73 32752.27 0.76 3.89


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
CORE_BOTTOM VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 39001.19 -
CORE_MID VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 41349.52 -
CORE_TOP VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 41442.11 -
PERIMETER_BOT_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 7297.91 -
PERIMETER_BOT_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 8536.44 -
PERIMETER_BOT_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 6448.36 -
PERIMETER_BOT_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 10325.35 -
PERIMETER_MID_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 9568.00 -
PERIMETER_MID_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 10266.96 -
PERIMETER_MID_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 8586.51 -
PERIMETER_MID_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 11779.77 -
PERIMETER_TOP_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 10510.04 -
PERIMETER_TOP_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 10191.35 -
PERIMETER_TOP_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 10122.85 -
PERIMETER_TOP_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 12897.81 -
VAV_1_HEATC Coil:Heating:Gas 20380.50 0.80
VAV_2_HEATC Coil:Heating:Gas 19116.90 0.80
VAV_3_HEATC Coil:Heating:Gas 18657.53 0.80


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
VAV_1_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 6.06 11362.02 1.00 Fan Energy
VAV_2_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 6.90 12939.41 1.00 Fan Energy
VAV_3_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.20 13512.74 1.00 Fan Energy


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
HEATSYS1 PUMP Pump:VariableSpeed INTERMITTENT 179352.00 1388.74 0.85
SWHSYS1 PUMP Pump:ConstantSpeed INTERMITTENT 179352.00 8.44 0.85


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
SWHSYS1 WATER HEATER WaterHeater:Mixed 0.38 845000.00 0.80 1.81 0.59



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2009-10-27 17:27:05

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_BOTTOM 43734.13 2.480 3.299 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:00:00 26.06 0.01851
CORE_MID 51167.03 2.630 3.497 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.57 0.01796
CORE_TOP 51208.01 2.635 3.505 ATLANTA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 22.57 0.01796
