Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 5.0.0.035, 9/1/2010 7:51 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Medium Office Reference Bldg Post-1980 Constr. v1.3_5.0

Environment: SEATTLE WA USA TMY2-24233 WMO#=727930

Simulation Timestamp: 2010-09-01 19:52:13


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 3214.89 645.28 645.28
Net Site Energy 3214.89 645.28 645.28
Total Source Energy 5558.34 1115.64 1115.64
Net Source Energy 5558.34 1115.64 1115.64


Site to Source Energy Conversion Factors

Site=>Source Conversion Factor
Electricity 1.742
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.417
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 4982.19
Net Conditioned Building Area 4982.19
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 639.59 28.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 951.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 279.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 1066.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 70.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 35.88 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 3150.27 64.61 0.00 0.00 0.00 174.59
Note: Electricity appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 639.59 28.74 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 951.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 279.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 901.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Elevators 164.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 70.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 35.88 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 247.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 171.18 12.97 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 214.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 632.31 12.97 0.00 0.00 0.00 0.04


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 247.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 171.18 12.97 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 214.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 632.31 12.97 0.00 0.00 0.00 0.04


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 3150.27 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 3150.27 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 3150.27 100.00
Total Electricity End Uses 3150.27 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 174.59 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 174.59 100.00
Total Water End Uses 174.59 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Degrees [deltaC]
Tolerance for Time Heating Setpoint Not Met 0.56
Tolerance for Time Cooling Setpoint Not Met 0.56


Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 127.33
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 0.00
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2202.50


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

HEATING PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_HEATC | VAV_2_HEATC | VAV_3_HEATC |

COOLING PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_COOLC DXCOIL | VAV_2_COOLC DXCOIL | VAV_3_COOLC DXCOIL |

FAN PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_FAN | VAV_2_FAN | VAV_3_FAN |

ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

AIRLOOPHVAC ACTUAL OUTDOOR AIR FRACTION

| VAV_1 | VAV_2 | VAV_3 |

AVAILABILITY MANAGER NIGHT CYCLE CONTROL STATUS

| VAV_1 AVAILABILITY MANAGER | VAV_2 AVAILABILITY MANAGER | VAV_3 AVAILABILITY MANAGER |

Tariff Report

| PUGETSOUND_26_LARGEDEMANDGENERAL | PUGETSOUND_25_DEMANDGENERALSERVICE | PUGETSOUND_24_GENERALSERVICE | WA_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 5.0.0.035, 9/1/2010 7:51 PM
Weather SEATTLE WA USA TMY2-24233 WMO#=727930
Latitude [deg] 47.45
Longitude [deg] -122.3
Elevation [m] 122.00
Time Zone -8.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1977.67 593.30 395.53 593.30 395.53
Window Opening Area [m2] 652.83 195.85 130.57 195.85 130.57
Window-Wall Ratio [%] 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1660.73
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORE_BOTTOM 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 43.4074
CORE_MID 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 10.7600
CORE_TOP 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 10.7600
FIRSTFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
TOPFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 8.6025
Conditioned Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 8.6025
Unconditioned Total 0.00   0.00   0.00 0.00      



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [deltaC] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB -4.50 0.00 -4.50 Wetbulb [C] 4.20 20.00
SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 28.00 10.10 19.20 Wetbulb [C] 4.30 0.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 983.54 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 180.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.26 90.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.25 270.00 180.00  
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.522 0.567 40.57 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF IEAD NON-RES ROOF 0.30 0.364 0.391 1660.73 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 4.092 0.392 0.253 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     652.83 4.09 0.392 0.253        
North Total or Average     195.85 4.09 0.392 0.253        
Non-North Total or Average     456.98 4.09 0.392 0.253        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
VAV_1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 116415.37 92975.75 23439.62 0.80 2.80
VAV_2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 131221.54 104800.77 26420.77 0.80 2.80
VAV_3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 130120.72 103921.60 26199.12 0.80 2.80


DX Cooling Coils

DX Cooling Coil Type Standard Rating (Net) Cooling Capacity [W] SEER in SI Units [W/W] SEER in IP Units [Btu/W-h] EER in SI Units [W/W] EER in IP Units [Btu/W-h] IEER in SI Units [W/W] IEER in IP Units [Btu/W-h]
None                


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
CORE_BOTTOM VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 38705.64 1.00
CORE_MID VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 39907.16 1.00
CORE_TOP VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 38665.50 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 15697.63 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 10476.57 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 6699.41 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 13458.03 1.00
PERIMETER_MID_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 18731.69 1.00
PERIMETER_MID_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 12464.06 1.00
PERIMETER_MID_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 9405.65 1.00
PERIMETER_MID_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 15344.09 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 18671.37 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 11711.66 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 10060.65 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 15939.36 1.00
VAV_1_HEATC Coil:Heating:Gas 23173.97 0.80
VAV_2_HEATC Coil:Heating:Gas 21801.40 0.80
VAV_3_HEATC Coil:Heating:Gas 21903.09 0.80


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
VAV_1_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.03 13193.18 1.00 Fan Energy
VAV_2_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.93 14871.15 1.00 Fan Energy
VAV_3_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.86 14746.39 1.00 Fan Energy


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
SWHSYS1 PUMP Pump:ConstantSpeed Intermittent 179352.00 8.44 0.85


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
SWHSYS1 WATER HEATER WaterHeater:Mixed 0.38 845000.00 0.78 1.76 0.58



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_BOTTOM 43421.81 2.407 3.201 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 09:00:00 22.45 0.01052
CORE_MID 45626.89 2.481 3.300 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 07:00:00 18.81 0.01052
CORE_TOP 43378.50 2.404 3.198 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 18:30:00 24.82 0.01052
PERIMETER_BOT_ZN_1 17611.25 0.976 1.298 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 13:20:00 27.66 0.01052
PERIMETER_BOT_ZN_2 11753.70 0.651 0.866 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 09:20:00 23.02 0.01052
PERIMETER_BOT_ZN_3 7515.89 0.417 0.554 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 14:50:00 28.00 0.01052
PERIMETER_BOT_ZN_4 15098.75 0.837 1.113 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 17:10:00 26.42 0.01052
PERIMETER_MID_ZN_1 21015.34 1.165 1.549 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 13:20:00 27.66 0.01052
PERIMETER_MID_ZN_2 13983.59 0.775 1.031 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 09:20:00 23.02 0.01052
PERIMETER_MID_ZN_3 10552.12 0.585 0.778 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 14:50:00 28.00 0.01052
PERIMETER_MID_ZN_4 17214.85 0.954 1.269 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 17:10:00 26.42 0.01052
PERIMETER_TOP_ZN_1 20947.66 1.161 1.544 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 13:30:00 27.75 0.01052
PERIMETER_TOP_ZN_2 13139.42 0.728 0.969 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 09:20:00 23.02 0.01052
PERIMETER_TOP_ZN_3 11286.99 0.626 0.832 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 16:20:00 27.12 0.01052
PERIMETER_TOP_ZN_4 17882.74 0.991 1.318 SEATTLE ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 8/21 17:20:00 26.25 0.01052


Zone Heating

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_BOTTOM 7475.02 0.160 0.662 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:10:00 -4.50 0.00262
CORE_MID 10379.96 0.222 0.662 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:10:00 -4.50 0.00262
CORE_TOP 33775.09 0.723 0.962 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:10:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_BOT_ZN_1 14299.76 0.306 0.407 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_BOT_ZN_2 9448.79 0.202 0.269 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_BOT_ZN_3 14105.26 0.302 0.402 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_BOT_ZN_4 9487.03 0.203 0.270 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_MID_ZN_1 15185.04 0.325 0.432 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_MID_ZN_2 10041.87 0.215 0.286 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_MID_ZN_3 15039.93 0.322 0.428 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_MID_ZN_4 10061.76 0.215 0.286 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_TOP_ZN_1 20380.84 0.436 0.580 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_TOP_ZN_2 13347.86 0.286 0.380 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_TOP_ZN_3 20300.64 0.435 0.578 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262
PERIMETER_TOP_ZN_4 13352.73 0.286 0.380 SEATTLE ANN HTG 99.6% CONDNS DB 12/21 06:00:00 -4.50 0.00262


System Design Air Flow Rates

Calculated cooling [m3/s] User cooling [m3/s] Calculated heating [m3/s] User heating [m3/s]
VAV_1 7.03 7.03 2.01 2.01
VAV_2 7.93 7.93 2.09 2.09
VAV_3 7.86 7.86 2.88 2.88



Table of Contents

Report: SystemSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:52:13

Economizer

High Limit Shutoff Control Minimum Outdoor Air [m3/s] Maximum Outdoor Air [m3/s] Return Air Temp Limit Return Air Enthalpy Limit Outdoor Air Temperature Limit [C] Outdoor Air Enthalpy Limit [C]
VAV_1_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.03 -      
VAV_2_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.93 -      
VAV_3_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.86 -      


Demand Controlled Ventilation using Controller:MechanicalVentilation

