Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 5.0.0.035, 9/1/2010 7:41 PM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Medium Office Reference Bldg Post-1980 Constr. v1.3_5.0

Environment: HELENA MT USA TMY2-24144 WMO#=727720

Simulation Timestamp: 2010-09-01 19:42:09


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 3602.09 722.99 722.99
Net Site Energy 3602.09 722.99 722.99
Total Source Energy 11821.60 2372.77 2372.77
Net Source Energy 11821.60 2372.77 2372.77


Site to Source Energy Conversion Factors

Site=>Source Conversion Factor
Electricity 3.476
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.832
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 4982.19
Net Conditioned Building Area 4982.19
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 769.72 253.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 162.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 951.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 279.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 1066.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 78.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 39.71 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 3308.77 293.32 0.00 0.00 0.00 174.59
Note: Electricity appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating General 769.72 253.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 162.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 951.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 279.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 901.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Elevators 164.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 78.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 39.71 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174.59
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 247.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 202.94 58.87 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 214.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 664.12 58.87 0.00 0.00 0.00 0.04


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 247.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 202.94 58.87 0.00 0.00 0.00 0.04
Other 214.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 664.12 58.87 0.00 0.00 0.00 0.04


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 3308.77 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 3308.77 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 3308.77 100.00
Total Electricity End Uses 3308.77 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 174.59 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 174.59 100.00
Total Water End Uses 174.59 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Degrees [deltaC]
Tolerance for Time Heating Setpoint Not Met 0.56
Tolerance for Time Cooling Setpoint Not Met 0.56


Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 249.00
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 0.17
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2630.00


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

HEATING PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_HEATC | VAV_2_HEATC | VAV_3_HEATC |

COOLING PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_COOLC DXCOIL | VAV_2_COOLC DXCOIL | VAV_3_COOLC DXCOIL |

FAN PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_FAN | VAV_2_FAN | VAV_3_FAN |

ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY

| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

AIRLOOPHVAC ACTUAL OUTDOOR AIR FRACTION

| VAV_1 | VAV_2 | VAV_3 |

AVAILABILITY MANAGER NIGHT CYCLE CONTROL STATUS

| VAV_1 AVAILABILITY MANAGER | VAV_2 AVAILABILITY MANAGER | VAV_3 AVAILABILITY MANAGER |

Tariff Report

| NORTHWESTERNENERGY_GS-1_GENERALSERVICEDEMAND | NORTHWESTERNENERGY_GS-1_GENERALSERVICE | MT_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 5.0.0.035, 9/1/2010 7:41 PM
Weather HELENA MT USA TMY2-24144 WMO#=727720
Latitude [deg] 46.60
Longitude [deg] -112.0
Elevation [m] 1188.00
Time Zone -7.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 1977.67 593.30 395.53 593.30 395.53
Window Opening Area [m2] 652.83 195.85 130.57 195.85 130.57
Window-Wall Ratio [%] 33.01 33.01 33.01 33.01 33.01


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 1660.73
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
CORE_BOTTOM 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 43.4074
CORE_MID 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 10.7600
CORE_TOP 983.54 Yes 2698.04 1.00 0.00 0.00 16.8900 18.58 10.7600
FIRSTFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_1 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_2 131.26 Yes 360.08 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_3 207.34 Yes 568.77 1.00 136.92 65.28 16.8900 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_4 131.25 Yes 360.05 1.00 91.28 43.52 16.8900 18.58 10.7600
TOPFLOOR_PLENUM 1660.73 Yes 2024.76 1.00 202.84 0.00 0.0000   0.0000
Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 8.6025
Conditioned Total 9964.37   19741.41   1977.67 652.83 8.4450 37.16 8.6025
Unconditioned Total 0.00   0.00   0.00 0.00      



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [deltaC] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB -27.30 0.00 -27.30 Wetbulb [C] 1.70 300.00
HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 28.40 15.70 17.70 Wetbulb [C] 4.90 290.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
CORE_BOT_ZN_5_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 983.54 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 180.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.26 90.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 207.34 0.00 180.00  
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 131.25 270.00 180.00  
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 136.92 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 91.28 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 60.85 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST STEEL FRAME NON-RES EXT WALL 0.22 0.409 0.435 40.57 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF IEAD NON-RES ROOF 0.30 0.274 0.289 1660.73 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 65.28 65.28 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 43.52 43.52 2.956 0.385 0.305 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     652.83 2.96 0.385 0.305        
North Total or Average     195.85 2.96 0.385 0.305        
Non-North Total or Average     456.98 2.96 0.385 0.305        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
None      


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
VAV_1_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 115951.64 92605.39 23346.25 0.80 2.80
VAV_2_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 130209.75 103992.70 26217.05 0.80 2.80
VAV_3_COOLC DXCOIL Coil:Cooling:DX:TwoSpeed 122359.07 97722.72 24636.36 0.80 2.80


DX Cooling Coils

DX Cooling Coil Type Standard Rating (Net) Cooling Capacity [W] SEER in SI Units [W/W] SEER in IP Units [Btu/W-h] EER in SI Units [W/W] EER in IP Units [Btu/W-h] IEER in SI Units [W/W] IEER in IP Units [Btu/W-h]
None                


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
CORE_BOTTOM VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 38652.66 1.00
CORE_MID VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 38588.56 1.00
CORE_TOP VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 34729.24 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 8898.94 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 8911.25 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 7972.57 1.00
PERIMETER_BOT_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 11708.72 1.00
PERIMETER_MID_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 11716.29 1.00
PERIMETER_MID_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 10927.33 1.00
PERIMETER_MID_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 8898.75 1.00
PERIMETER_MID_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 13531.01 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 11852.34 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 10105.54 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 11799.59 1.00
PERIMETER_TOP_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Electric 13719.02 1.00
VAV_1_HEATC Coil:Heating:Gas 47157.16 0.80
VAV_2_HEATC Coil:Heating:Gas 45996.70 0.80
VAV_3_HEATC Coil:Heating:Gas 46630.51 0.80


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
VAV_1_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.00 13140.63 1.00 Fan Energy
VAV_2_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.87 14756.48 1.00 Fan Energy
VAV_3_FAN Fan:VariableVolume 0.59 1109.65 7.39 13866.78 1.00 Fan Energy


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
SWHSYS1 PUMP Pump:ConstantSpeed Intermittent 179352.00 8.44 0.85


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
SWHSYS1 WATER HEATER WaterHeater:Mixed 0.38 845000.00 0.78 1.76 0.58



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_BOTTOM 43361.74 2.732 3.634 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:00:00 19.77 0.01025
CORE_MID 44063.88 2.728 3.628 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 14.11 0.01025
CORE_TOP 38962.18 2.455 3.265 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 19:50:00 20.84 0.01025
PERIMETER_BOT_ZN_1 9983.63 0.629 0.837 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:40:00 28.14 0.01025
PERIMETER_BOT_ZN_2 9997.61 0.630 0.838 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:30:00 21.10 0.01025
PERIMETER_BOT_ZN_3 7100.67 0.447 0.595 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 15:20:00 28.09 0.01025
PERIMETER_BOT_ZN_4 13136.25 0.828 1.101 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 18:00:00 24.63 0.01025
PERIMETER_MID_ZN_1 13144.56 0.828 1.102 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:40:00 28.14 0.01025
PERIMETER_MID_ZN_2 12259.58 0.772 1.027 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:30:00 21.10 0.01025
PERIMETER_MID_ZN_3 9983.45 0.629 0.837 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 15:20:00 28.09 0.01025
PERIMETER_MID_ZN_4 15180.79 0.957 1.272 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 17:50:00 24.89 0.01025
PERIMETER_TOP_ZN_1 12567.77 0.792 1.053 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:50:00 28.27 0.01025
PERIMETER_TOP_ZN_2 11337.55 0.714 0.950 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:30:00 21.10 0.01025
PERIMETER_TOP_ZN_3 9941.93 0.626 0.833 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 16:40:00 26.62 0.01025
PERIMETER_TOP_ZN_4 15391.75 0.970 1.290 HELENA ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 18:00:00 24.63 0.01025


Zone Heating

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
CORE_BOTTOM 12090.51 0.294 0.662 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:10:00 -27.30 0.00036
CORE_MID 16541.21 0.403 0.662 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:10:00 -27.30 0.00036
CORE_TOP 61123.94 1.489 1.980 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:10:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_BOT_ZN_1 23419.36 0.570 0.758 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_BOT_ZN_2 15535.67 0.378 0.503 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_BOT_ZN_3 23163.11 0.564 0.750 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_BOT_ZN_4 15493.01 0.377 0.501 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_MID_ZN_1 24648.95 0.600 0.798 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_MID_ZN_2 16330.92 0.397 0.528 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_MID_ZN_3 24412.03 0.594 0.790 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_MID_ZN_4 16277.48 0.396 0.527 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_TOP_ZN_1 34433.37 0.838 1.114 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_TOP_ZN_2 22528.09 0.548 0.729 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_TOP_ZN_3 34280.18 0.834 1.109 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036
PERIMETER_TOP_ZN_4 22471.94 0.547 0.727 HELENA ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -27.30 0.00036


System Design Air Flow Rates

Calculated cooling [m3/s] User cooling [m3/s] Calculated heating [m3/s] User heating [m3/s]
VAV_1 7.00 7.00 3.17 3.17
VAV_2 7.87 7.87 3.30 3.30
VAV_3 7.39 7.39 5.66 5.66



Table of Contents

Report: SystemSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-01 19:42:09

Economizer

High Limit Shutoff Control Minimum Outdoor Air [m3/s] Maximum Outdoor Air [m3/s] Return Air Temp Limit Return Air Enthalpy Limit Outdoor Air Temperature Limit [C] Outdoor Air Enthalpy Limit [C]
VAV_1_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.00 -      
VAV_2_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.87 -      
VAV_3_OA_CONTROLLER DifferentialDryBulb 1.12 7.39 -      


Demand Controlled Ventilation using Controller:MechanicalVentilation

