Table of Contents

Program Version:EnergyPlus 5.0.0.035, 9/2/2010 1:31 AM

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Large Office Reference Bldg Post-1980 Constr. v1.3_5.0

Environment: DULUTH MN USA TMY2-14913 WMO#=727450

Simulation Timestamp: 2010-09-02 01:31:21


Table of Contents

Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 36102.00 779.40 779.40
Net Site Energy 36102.00 779.40 779.40
Total Source Energy 93365.86 2015.65 2015.65
Net Source Energy 93365.86 2015.65 2015.65


Site to Source Energy Conversion Factors

Site=>Source Conversion Factor
Electricity 3.437
Natural Gas 1.092
District Cooling 0.822
District Heating 1.647
Steam 0.585
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil #1 1.050
Fuel Oil #2 1.050
Propane 1.050


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 46320.38
Net Conditioned Building Area 46320.38
Unconditioned Building Area 0.00


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 12795.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling 2002.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 8454.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 966.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 8383.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 1895.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 756.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 330.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 213.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4718.74
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 303.43 0.00 0.00 0.00 1504.13
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
             
Total End Uses 23003.19 13098.80 0.00 0.00 0.00 6222.87
Note: Natural gas appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Other Fuel [GJ] District Cooling [GJ] District Heating [GJ] Water [m3]
Heating Boiler 0.00 12795.37 0.00 0.00 0.00 0.00
  Boiler Parasitic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cooling General 2002.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 8454.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Exterior Facade Lighting 966.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 8383.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment Elevators 1895.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Fan Energy 756.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 330.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 213.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4718.74
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Water Heater 0.00 303.43 0.00 0.00 0.00 0.00
  General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1504.13
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 203.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 71.32 282.79 0.00 0.00 0.00 0.13
Other 221.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 496.61 282.79 0.00 0.00 0.00 0.13


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Other Fuel Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 203.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 71.32 282.79 0.00 0.00 0.00 0.13
Other 221.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 496.61 282.79 0.00 0.00 0.00 0.13


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.00 0.00
High Temperature Geothermal* 0.00 0.00
Photovoltaic Power 0.00 0.00
Wind Power* 0.00 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.00 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.00 0.00
     
Electricity Coming From Utility 23003.19 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.00 0.00
Net Electricity From Utility 23003.19 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 23003.19 100.00
Total Electricity End Uses 23003.19 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 0.00
Condensate Collection 0.00 0.00
Groundwater Well 0.00 0.00
Total On Site Water Sources 0.00 0.00
- - -
Initial Storage 0.00 0.00
Final Storage 0.00 0.00
Change in Storage 0.00 0.00
- - -
Water Supplied by Utility 6222.87 100.00
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 6222.87 100.00
Total Water End Uses 6222.87 100.00


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Degrees [deltaC]
Tolerance for Time Heating Setpoint Not Met 0.56
Tolerance for Time Cooling Setpoint Not Met 0.56


Facility [Hours]
Time Set Point Not Met During Occupied Heating 359.00
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling 0.00
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 2857.17


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.


Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Component Sizing Summary
ClimaticDataSummary
EnvelopeSummary
EquipmentSummary
HVACSizingSummary
SystemSummary

EMISSIONS DATA SUMMARY

| Meter |

COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND

| Meter |

BOILER PART LOAD PERFORMANCE

| HEATSYS1 BOILER |

CHILLER PART LOAD PERFORMANCE

| COOLSYS1 CHILLER 1 | COOLSYS1 CHILLER 2 |

FAN PART LOAD PERFORMANCE

| VAV_1_FAN | VAV_2_FAN | VAV_3_FAN | VAV_5_FAN |

ZONE AIR RELATIVE HUMIDITY

| BASEMENT | CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | GROUNDFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_4 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | TOPFLOOR_PLENUM |

AIRLOOPHVAC ACTUAL OUTDOOR AIR FRACTION

| VAV_1 | VAV_2 | VAV_3 | VAV_5 |

AVAILABILITY MANAGER NIGHT CYCLE CONTROL STATUS

| VAV_1 AVAILABILITY MANAGER | VAV_2 AVAILABILITY MANAGER | VAV_3 AVAILABILITY MANAGER | VAV_5 AVAILABILITY MANAGER |

Tariff Report

| NORTHERNSTATESPOW_A-14_GENERALSERVICE | NORTHERNSTATESPOW_A-10_SMALLGENERAL | MN_EIAMONTHLYRATEGAS |

Economics Results Summary Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: InputVerificationandResultsSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus 5.0.0.035, 9/2/2010 1:31 AM
Weather DULUTH MN USA TMY2-14913 WMO#=727450
Latitude [deg] 46.83
Longitude [deg] -92.2
Elevation [m] 432.00
Time Zone -6.0
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 12183.90 3655.17 2436.78 3655.17 2436.78
Window Opening Area [m2] 4636.15 1390.85 927.23 1390.85 927.23
Window-Wall Ratio [%] 38.05 38.05 38.05 38.05 38.05


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 3563.11
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Volume [m3] Multipliers Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2] per person Plug and Process [W/m2]
BASEMENT 3563.11 Yes 8690.42 1.00 0.00 0.00 16.1400 37.16 10.7600
CORE_BOTTOM 2532.32 Yes 6948.69 1.00 0.00 0.00 16.1400 18.58 10.7600
CORE_MID 2532.32 Yes 6948.69 10.00 0.00 0.00 16.1400 18.58 10.7600
CORE_TOP 2532.32 Yes 6948.69 1.00 0.00 0.00 16.1400 18.58 10.7600
GROUNDFLOOR_PLENUM 3563.11 Yes 4344.14 1.00 297.11 0.00 0.0000   0.0000
MIDFLOOR_PLENUM 3563.11 Yes 4344.14 10.00 297.11 0.00 0.0000   0.0000
PERIMETER_BOT_ZN_1 313.42 Yes 860.02 1.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_2 201.98 Yes 554.22 1.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_3 313.41 Yes 860.00 1.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_BOT_ZN_4 201.98 Yes 554.22 1.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_1 313.42 Yes 860.02 10.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_2 201.98 Yes 554.22 10.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_3 313.41 Yes 860.00 10.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_MID_ZN_4 201.98 Yes 554.22 10.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_1 313.42 Yes 860.02 1.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_2 201.98 Yes 554.22 1.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_3 313.41 Yes 860.00 1.00 200.61 115.90 16.1400 18.58 10.7600
PERIMETER_TOP_ZN_4 201.98 Yes 554.22 1.00 133.74 77.27 16.1400 18.58 10.7600
TOPFLOOR_PLENUM 3563.11 Yes 4344.14 1.00 297.11 0.00 0.0000   0.0000
Total 89077.65   178146.04   11589.54 4636.15 8.3928 37.16 5.5952
Conditioned Total 89077.65   178146.04   11589.54 4636.15 8.3928 37.16 5.5952
Unconditioned Total 0.00   0.00   0.00 0.00      



Table of Contents

Report: ClimaticDataSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

SizingPeriod:DesignDay

Maximum Dry Bulb [C] Daily Temperature Range [deltaC] Humidity Value Humidity Type Wind Speed [m/s] Wind Direction
DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB -29.00 0.00 -29.00 Wetbulb [C] 4.30 310.00
DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 27.20 10.90 22.30 Wetbulb [C] 5.20 230.00


Weather Statistics File

Value
None  



Table of Contents

Report: EnvelopeSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

Opaque Exterior

Construction Reflectance U-Factor with Film [W/m2-K] U-Factor no Film [W/m2-K] Gross Area [m2] Azimuth [deg] Tilt [deg] Cardinal Direction
BASEMENT_WALL_EAST UNDERGROUND WALL NON-RES 0.30 0.385 0.409 118.87 90.00 90.00 E
BASEMENT_WALL_NORTH UNDERGROUND WALL NON-RES 0.30 0.385 0.409 178.31 0.00 90.00 N
BASEMENT_WALL_SOUTH UNDERGROUND WALL NON-RES 0.30 0.385 0.409 178.31 180.00 90.00 S
BASEMENT_WALL_WEST UNDERGROUND WALL NON-RES 0.30 0.385 0.409 118.87 270.00 90.00 W
BASEMENT_FLOOR EXT-SLAB 0.30 1.862 3.401 3563.11 0.00 180.00  
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 59.42 90.00 90.00 E
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 89.13 0.00 90.00 N
GROUNDFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 89.13 180.00 90.00 S
GROUNDFLOOR_PLENUM_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 59.42 270.00 90.00 W
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 594.21 90.00 90.00 E
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 891.32 0.00 90.00 N
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 891.32 180.00 90.00 S
MIDFLOOR_PLENUM_WALL_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 594.21 270.00 90.00 W
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 200.61 180.00 90.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 133.74 90.00 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 200.61 0.00 90.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 133.74 270.00 90.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 2006.06 180.00 90.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 1337.37 90.00 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 2006.06 0.00 90.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 1337.37 270.00 90.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 200.61 180.00 90.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 133.74 90.00 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 200.61 0.00 90.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 133.74 270.00 90.00 W
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_EAST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 59.42 90.00 90.00 E
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_NORTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 89.13 180.00 90.00 S
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_SOUTH MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 89.13 0.00 90.00 N
TOPFLOOR_PLENUM_WALL_WEST MASS NON-RES EXT WALL 0.08 0.346 0.365 59.42 270.00 90.00 W
BUILDING_ROOF IEAD NON-RES ROOF 0.30 0.227 0.237 3563.11 0.00 0.00  


Fenestration

Construction Area of One Opening [m2] Area of Openings [m2] U-Factor [W/m2-K] SHGC Visible Transmittance Shade Control Parent Surface Azimuth [deg] Cardinal Direction
PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 115.90 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 77.27 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 115.90 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 77.27 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 1159.04 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 772.69 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 1159.04 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 772.69 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 115.90 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH 180.00 S
PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 77.27 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST 90.00 E
PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 115.90 115.90 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH 0.00 N
PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW WINDOW NON-RES FIXED 77.27 77.27 2.956 0.487 0.409 No PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST 270.00 W
Total or Average     4636.15 2.96 0.487 0.409        
North Total or Average     1390.85 2.96 0.487 0.409        
Non-North Total or Average     3245.31 2.96 0.487 0.409        



Table of Contents

Report: EquipmentSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

Central Plant

Type Nominal Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
COOLSYS1 CHILLER 1 Chiller:Electric:ReformulatedEIR 1513025.41 5.20
COOLSYS1 CHILLER 2 Chiller:Electric:ReformulatedEIR 1513025.41 5.20
HEATSYS1 BOILER Boiler:HotWater 4208400.36 0.70
TOWERWATERSYS COOLTOWER CoolingTower:SingleSpeed 2886386.93  


Cooling Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Sensible Capacity [W] Nominal Latent Capacity [W] Nominal Sensible Heat Ratio Nominal Efficiency [W/W]
VAV_1_COOLC Coil:Cooling:Water 376203.79 260786.47 115417.32 0.69 -
VAV_2_COOLC Coil:Cooling:Water 3972114.26 2756823.49 1215290.77 0.69 -
VAV_3_COOLC Coil:Cooling:Water 364027.14 252030.90 111996.24 0.69 -
VAV_5_COOLC Coil:Cooling:Water 173754.75 121892.17 51862.59 0.70 -


DX Cooling Coils

DX Cooling Coil Type Standard Rating (Net) Cooling Capacity [W] SEER in SI Units [W/W] SEER in IP Units [Btu/W-h] EER in SI Units [W/W] EER in IP Units [Btu/W-h] IEER in SI Units [W/W] IEER in IP Units [Btu/W-h]
None                


Heating Coils

Type Nominal Total Capacity [W] Nominal Efficiency [W/W]
BASEMENT VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 103992.10 -
CORE_BOTTOM VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 122960.55 -
CORE_MID VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 1303587.47 -
CORE_TOP VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 114459.48 -
PERIMETER_BOT_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 26099.23 -
PERIMETER_BOT_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 24551.52 -
PERIMETER_BOT_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 16990.48 -
PERIMETER_BOT_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 28219.01 -
PERIMETER_MID_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 275353.53 -
PERIMETER_MID_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 257329.83 -
PERIMETER_MID_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 173068.01 -
PERIMETER_MID_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 302055.22 -
PERIMETER_TOP_ZN_1 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 26300.76 -
PERIMETER_TOP_ZN_2 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 24467.78 -
PERIMETER_TOP_ZN_3 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 19891.93 -
PERIMETER_TOP_ZN_4 VAV BOX REHEAT COIL Coil:Heating:Water 29697.57 -
VAV_1_HEATC Coil:Heating:Water 95633.32 -
VAV_2_HEATC Coil:Heating:Water 954167.72 -
VAV_3_HEATC Coil:Heating:Water 95689.34 -
VAV_5_HEATC Coil:Heating:Water 47833.42 -


Fans

Type Total Efficiency [W/W] Delta Pressure [pa] Max Flow Rate [m3/s] Rated Power [W] Motor Heat In Air Fraction End Use
VAV_1_FAN Fan:VariableVolume 0.60 1017.59 18.77 31592.02 1.00 Fan Energy
VAV_2_FAN Fan:VariableVolume 0.62 1017.59 198.24 326679.66 1.00 Fan Energy
VAV_3_FAN Fan:VariableVolume 0.60 1017.59 18.13 30518.86 1.00 Fan Energy
VAV_5_FAN Fan:VariableVolume 0.60 1109.65 8.92 16478.27 1.00 Fan Energy


Pumps

Type Control Head [pa] Power [W] Motor Efficiency [W/W]
COOLSYS1 PUMP Pump:VariableSpeed Intermittent 179352.00 27701.49 0.90
HEATSYS1 PUMP Pump:VariableSpeed Intermittent 179352.00 23835.33 0.88
SWHSYS1 PUMP Pump:VariableSpeed Intermittent 179352.00 72.71 0.85
TOWERWATERSYS PUMP Pump:ConstantSpeed Intermittent 179352.00 40737.32 0.87


Service Water Heating

Type Storage Volume [m3] Input [W] Thermal Efficiency [W/W] Recovery Efficiency [W/W] Energy Factor
SWHSYS1 WATER HEATER WaterHeater:Mixed 0.76 845000.00 0.78 0.88 0.58



Table of Contents

Report: HVACSizingSummary

For: Entire Facility

Timestamp: 2010-09-02 01:31:21

Zone Cooling

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
BASEMENT 119048.06 6.706 8.919 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 17.28 0.01302
CORE_BOTTOM 140203.72 7.929 10.546 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 17.28 0.01302
CORE_MID 1485687.49 84.062 111.803 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 17.28 0.01302
CORE_TOP 130583.48 7.381 9.817 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 07:00:00 17.28 0.01302
PERIMETER_BOT_ZN_1 29259.13 1.683 2.238 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:10:00 26.75 0.01585
PERIMETER_BOT_ZN_2 27525.34 1.583 2.106 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 08:50:00 20.86 0.01585
PERIMETER_BOT_ZN_3 19047.12 1.096 1.457 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 14:50:00 27.20 0.01585
PERIMETER_BOT_ZN_4 31636.35 1.820 2.420 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 17:30:00 25.13 0.01585
PERIMETER_MID_ZN_1 308692.19 17.756 23.616 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:20:00 26.84 0.01585
PERIMETER_MID_ZN_2 288495.63 16.594 22.070 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:10:00 21.51 0.01585
PERIMETER_MID_ZN_3 194017.49 11.160 14.843 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 14:50:00 27.20 0.01585
PERIMETER_MID_ZN_4 338635.61 19.478 25.906 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 17:40:00 24.95 0.01585
PERIMETER_TOP_ZN_1 29485.03 1.696 2.256 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 13:20:00 26.84 0.01585
PERIMETER_TOP_ZN_2 27431.02 1.578 2.098 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 09:10:00 21.51 0.01585
PERIMETER_TOP_ZN_3 18454.64 1.062 1.412 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 15:20:00 26.98 0.01585
PERIMETER_TOP_ZN_4 33294.05 1.915 2.547 DULUTH ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB 7/21 17:40:00 24.95 0.01585


Zone Heating

Design Load [W] Calculated Design Air Flow [m3/s] User Design Air Flow [m3/s] Design Day Name Date/Time Of Peak Temperature at Peak [C] Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir]
BASEMENT 18924.06 0.421 1.199 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
CORE_BOTTOM 21706.50 0.482 1.704 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
CORE_MID 239408.50 5.321 17.037 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
CORE_TOP 153611.32 3.414 4.541 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:10:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_BOT_ZN_1 38548.23 0.856 1.139 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_BOT_ZN_2 25637.59 0.569 0.757 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_BOT_ZN_3 38094.57 0.846 1.125 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_BOT_ZN_4 25544.89 0.567 0.754 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_MID_ZN_1 407559.51 9.051 12.038 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_MID_ZN_2 271421.53 6.028 8.017 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_MID_ZN_3 406935.72 9.037 12.019 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_MID_ZN_4 272149.87 6.044 8.038 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 24:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_TOP_ZN_1 57560.09 1.278 1.700 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_TOP_ZN_2 38000.01 0.844 1.122 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_TOP_ZN_3 57757.86 1.283 1.706 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -29.00 0.00027
PERIMETER_TOP_ZN_4 38163.15 0.848 1.127 DULUTH ANN HTG 99.6% CONDNS DB 1/21 06:00:00 -29.00 0.00027


System Design Air Flow Rates

