Program Version:EnergyPlus 4.0.0.024, 2/4/2010 7:31 PM
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: Benchmark Small Office Post-1980 V1.2_4.0
Environment: LOS_ANGELES CA USA TMY2-23174 WMO#=722950
Simulation Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
Values gathered over 8760.00 hoursTotal Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
Total Site Energy | 290.71 | 568.72 | 568.72 |
Net Site Energy | 290.71 | 568.72 | 568.72 |
Total Source Energy | 849.90 | 1662.70 | 1662.70 |
Net Source Energy | 849.90 | 1662.70 | 1662.70 |
Source=>Site Conversion Factor | |
Electricity | 3.095 |
Natural Gas | 1.092 |
District Cooling | 0.740 |
District Heating | 1.647 |
Steam | 0.585 |
Gasoline | 1.050 |
Diesel | 1.050 |
Coal | 1.050 |
Fuel Oil #1 | 1.050 |
Fuel Oil #2 | 1.050 |
Propane | 1.050 |
Area [m2] | |
Total Building Area | 511.16 |
Net Conditioned Building Area | 511.16 |
Unconditioned Building Area | 0.00 |
Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Other Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | 102.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 |
Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total End Uses | 265.83 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 |
Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Other Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
Heating | General | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cooling | General | 32.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Lighting | General | 102.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Lighting | Exterior Facade Lighting | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interior Equipment | MiscPlug | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fans | Fan Energy | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pumps | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Water Systems | Water Heater | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.63 | |
Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Other Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 236.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 154.79 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Other | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 520.05 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Other Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
Lighting | 236.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HVAC | 154.79 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Other | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 520.05 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
Wind Power* | 0.00 | 0.00 |
Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
Electricity Coming From Utility | 265.83 | 100.00 |
Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
Net Electricity From Utility | 265.83 | 100.00 |
Total On-Site and Utility Electric Sources | 265.83 | 100.00 |
Total Electricity End Uses | 265.83 | 100.00 |
Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
Solar Water Thermal | 0.00 | |
Solar Air Thermal | 0.00 | |
Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
Water [m3] | Percent Water [%] | |
Rainwater Collection | 0.00 | 0.00 |
Condensate Collection | 0.00 | 0.00 |
Groundwater Well | 0.00 | 0.00 |
Total On Site Water Sources | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Initial Storage | 0.00 | 0.00 |
Final Storage | 0.00 | 0.00 |
Change in Storage | 0.00 | 0.00 |
- | - | - |
Water Supplied by Utility | 17.63 | 100.00 |
- | - | - |
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 17.63 | 100.00 |
Total Water End Uses | 17.63 | 100.00 |
Facility [Hours] | |
Time Set Point Not Met During Occupied Heating | 20.17 |
Time Set Point Not Met During Occupied Cooling | 3.50 |
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 660.17 |
Table of Contents
TopOCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY
| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC | CORE_ZN PEOPLE | PERIMETER_ZN_1 PEOPLE | PERIMETER_ZN_2 PEOPLE | PERIMETER_ZN_3 PEOPLE | PERIMETER_ZN_4 PEOPLE |EMISSIONS DATA SUMMARY
| Meter |OUTDOOR AIR SUMMARY
| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| PSZ-AC:1 | PSZ-AC:2 | PSZ-AC:3 | PSZ-AC:4 | PSZ-AC:5 |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |BUILDING LOADS - COOLING
| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |BUILDING LOADS - HEATING
| ATTIC | CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |BUILDING LOADS - ELECTRIC
| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 |SPACE LOADS
| CORE_ZN | PERIMETER_ZN_1 | PERIMETER_ZN_2 | PERIMETER_ZN_3 | PERIMETER_ZN_4 | ATTIC |ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS
| Meter |PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1
| Meter |Tariff Report
| SCE_TOU-8_GENERALSERVICELARGE | SCE_GS-2_GENERALSERVICE | SCE_GS-1_GENERALSERVICE | CA_EIAMONTHLYRATEGAS |Economics Results Summary Report
| Entire Facility |Report: InputVerificationandResultsSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
GeneralValue | |
Program Version and Build | EnergyPlus 4.0.0.024, 2/4/2010 7:31 PM |
Weather | LOS_ANGELES CA USA TMY2-23174 WMO#=722950 |
Latitude [deg] | 33.93 |
Longitude [deg] | -118.4 |
Elevation [m] | 32.00 |
Time Zone | -8.0 |
North Axis Angle [deg] | 0.00 |
Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
Gross Wall Area [m2] | 281.51 | 84.45 | 56.30 | 84.45 | 56.30 |
Window Opening Area [m2] | 59.68 | 16.73 | 11.16 | 20.64 | 11.16 |
Window-Wall Ratio [%] | 21.20 | 19.81 | 19.81 | 24.44 | 19.81 |
Total | |
Gross Roof Area [m2] | 598.76 |
Skylight Area [m2] | 0.00 |
Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2] per person | Plug and Process [W/m2] | |
ATTIC | 567.98 | No | 720.19 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
CORE_ZN | 149.66 | Yes | 456.46 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_ZN_1 | 113.45 | Yes | 346.02 | 1.00 | 84.45 | 20.64 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_ZN_2 | 67.30 | Yes | 205.26 | 1.00 | 56.30 | 11.16 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_ZN_3 | 113.45 | Yes | 346.02 | 1.00 | 84.45 | 16.73 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 |
PERIMETER_ZN_4 | 67.30 | Yes | 205.26 | 1.00 | 56.30 | 11.16 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 |
Total | 1079.13 | 2279.22 | 281.51 | 59.68 | 9.2272 | 39.23 | 3.8225 | ||
Conditioned Total | 511.16 | 1559.03 | 281.51 | 59.68 | 19.4800 | 18.58 | 8.0700 | ||
Unconditioned Total | 567.98 | 720.19 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
Report: ClimaticDataSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
SizingPeriod:DesignDayMaximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [C] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0 | 2.50 | 80.00 |
LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 25.50 | 6.00 | 21.10 | 0 | 4.20 | 250.00 |
Value | |
None |
Report: EnvelopeSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
Opaque ExteriorConstruction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
ATTIC_SOFFIT_EAST | ATTIC-FLOOR-NONRES | 0.08 | 0.568 | 0.659 | 11.44 | 45.00 | 180.00 | |
ATTIC_SOFFIT_NORTH | ATTIC-FLOOR-NONRES | 0.08 | 0.568 | 0.659 | 16.97 | 315.00 | 180.00 | |
ATTIC_SOFFIT_SOUTH | ATTIC-FLOOR-NONRES | 0.08 | 0.568 | 0.659 | 16.97 | 225.00 | 180.00 | |
ATTIC_SOFFIT_WEST | ATTIC-FLOOR-NONRES | 0.08 | 0.568 | 0.659 | 11.44 | 270.00 | 180.00 | |
ATTIC_ROOF_EAST | ATTIC-ROOF-NONRES | 0.30 | 4.035 | 16.833 | 101.87 | 90.00 | 18.45 | |
ATTIC_ROOF_NORTH | ATTIC-ROOF-NONRES | 0.30 | 4.035 | 16.833 | 197.51 | 0.00 | 18.45 | |
ATTIC_ROOF_SOUTH | ATTIC-ROOF-NONRES | 0.30 | 4.035 | 16.833 | 197.51 | 180.00 | 18.45 | |
ATTIC_ROOF_WEST | ATTIC-ROOF-NONRES | 0.30 | 4.035 | 16.833 | 101.87 | 270.00 | 18.45 | |
CORE_ZN_FLOOR | EXT-SLAB | 0.30 | 1.862 | 3.401 | 149.66 | 270.00 | 180.00 | |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | EXT-WALLS-MASS-NONRES | 0.08 | 2.377 | 3.691 | 84.45 | 180.00 | 90.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_FLOOR | EXT-SLAB | 0.30 | 1.862 | 3.401 | 113.45 | 135.00 | 180.00 | |
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST | EXT-WALLS-MASS-NONRES | 0.08 | 2.377 | 3.691 | 56.30 | 90.00 | 90.00 | E |
PERIMETER_ZN_2_FLOOR | EXT-SLAB | 0.30 | 1.862 | 3.401 | 67.30 | 270.00 | 180.00 | |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | EXT-WALLS-MASS-NONRES | 0.08 | 2.377 | 3.691 | 84.45 | 0.00 | 90.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_FLOOR | EXT-SLAB | 0.30 | 1.862 | 3.401 | 113.45 | 180.00 | 180.00 | |
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST | EXT-WALLS-MASS-NONRES | 0.08 | 2.377 | 3.691 | 56.30 | 270.00 | 90.00 | W |
PERIMETER_ZN_4_FLOOR | EXT-SLAB | 0.30 | 1.862 | 3.401 | 67.30 | 90.00 | 180.00 |
Construction | Area of One Opening [m2] | Area of Openings [m2] | U-Factor [W/m2-K] | SHGC | Visible Transmittance | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Cardinal Direction | |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_1 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_2 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_3 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_4 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_5 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW_6 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH_DOOR | WINDOW-NONRES-FIXED | 3.91 | 3.91 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_1 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | E |
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_2 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | E |
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_3 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | E |
PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW_4 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | E |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_1 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_2 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_3 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_4 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_5 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW_6 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_1 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | W |
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_2 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | W |
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_3 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | W |
PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW_4 | WINDOW-NONRES-FIXED | 2.79 | 2.79 | 5.835 | 0.440 | 0.272 | No | PERIMETER_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | W |
Total or Average | 59.68 | 5.83 | 0.440 | 0.272 | ||||||
North Total or Average | 16.73 | 5.83 | 0.440 | 0.272 | ||||||
Non-North Total or Average | 42.95 | 5.83 | 0.440 | 0.272 |
Report: EquipmentSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
Central PlantType | Nominal Capacity [W] | Nominal Efficiency [W/W] | |
None |
Type | Nominal Total Capacity [W] | Nominal Sensible Capacity [W] | Nominal Latent Capacity [W] | Nominal Sensible Heat Ratio | Nominal Efficiency [W/W] | |
PSZ-AC:1_COOLC DXCOIL | Coil:Cooling:DX:SingleSpeed | 9070.60 | 7201.63 | 1868.97 | 0.79 | 3.18 |
PSZ-AC:2_COOLC DXCOIL | Coil:Cooling:DX:SingleSpeed | 8898.51 | 6942.61 | 1955.90 | 0.78 | 3.15 |
PSZ-AC:3_COOLC DXCOIL | Coil:Cooling:DX:SingleSpeed | 5747.86 | 4590.56 | 1157.30 | 0.80 | 3.19 |
PSZ-AC:4_COOLC DXCOIL | Coil:Cooling:DX:SingleSpeed | 7871.34 | 6081.73 | 1789.61 | 0.77 | 3.13 |
PSZ-AC:5_COOLC DXCOIL | Coil:Cooling:DX:SingleSpeed | 8980.42 | 7172.26 | 1808.16 | 0.80 | 3.19 |
Type | Nominal Total Capacity [W] | Nominal Efficiency [W/W] | |
PSZ-AC:1_HEATC | Coil:Heating:Gas | 13789.13 | 0.80 |
PSZ-AC:2_HEATC | Coil:Heating:Gas | 12757.44 | 0.80 |
PSZ-AC:3_HEATC | Coil:Heating:Gas | 8584.01 | 0.80 |
PSZ-AC:4_HEATC | Coil:Heating:Gas | 11183.24 | 0.80 |
PSZ-AC:5_HEATC | Coil:Heating:Gas | 13058.07 | 0.80 |
Type | Total Efficiency [W/W] | Delta Pressure [pa] | Max Flow Rate [m3/s] | Rated Power [W] | Motor Heat In Air Fraction | End Use | |
PSZ-AC:1_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.54 | 622.00 | 0.54 | 627.45 | 1.00 | Fan Energy |
PSZ-AC:2_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.54 | 622.00 | 0.51 | 592.22 | 1.00 | Fan Energy |
PSZ-AC:3_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.54 | 622.00 | 0.35 | 402.75 | 1.00 | Fan Energy |
PSZ-AC:4_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.54 | 622.00 | 0.44 | 512.52 | 1.00 | Fan Energy |
PSZ-AC:5_FAN | Fan:ConstantVolume | 0.54 | 622.00 | 0.54 | 629.26 | 1.00 | Fan Energy |
Type | Control | Head [pa] | Power [W] | Motor Efficiency [W/W] | |
SWHSYS1 PUMP | Pump:ConstantSpeed | INTERMITTENT | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Type | Storage Volume [m3] | Input [W] | Thermal Efficiency [W/W] | Recovery Efficiency [W/W] | Energy Factor | |
SWHSYS1 WATER HEATER | WaterHeater:Mixed | 0.15 | 845000.00 | 0.78 | 4.40 | 0.56 |
Report: HVACSizingSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
Zone CoolingDesign Load [W] | Calculated Design Air Flow [m3/s] | User Design Air Flow [m3/s] | Design Day Name | Date/Time Of Peak | Temperature at Peak [C] | Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir] | |
CORE_ZN | 6623.54 | 0.451 | 0.541 | LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 8/21 16:30:00 | 24.90 | 0.01397 |
PERIMETER_ZN_1 | 6250.21 | 0.425 | 0.511 | LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 8/21 14:50:00 | 25.50 | 0.01397 |
PERIMETER_ZN_2 | 4251.38 | 0.289 | 0.347 | LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 8/21 09:10:00 | 22.37 | 0.01397 |
PERIMETER_ZN_3 | 5409.81 | 0.368 | 0.442 | LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 8/21 16:20:00 | 24.98 | 0.01397 |
PERIMETER_ZN_4 | 6642.14 | 0.452 | 0.543 | LOS_ANGELES ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 8/21 17:10:00 | 24.56 | 0.01397 |
Design Load [W] | Calculated Design Air Flow [m3/s] | User Design Air Flow [m3/s] | Design Day Name | Date/Time Of Peak | Temperature at Peak [C] | Humidity Ratio at Peak [kgWater/kgAir] | |
CORE_ZN | 2014.53 | 0.072 | 0.087 | LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 24:00:00 | 6.60 | 0.00607 |
PERIMETER_ZN_1 | 8960.19 | 0.321 | 0.385 | LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 24:00:00 | 6.60 | 0.00607 |
PERIMETER_ZN_2 | 5639.67 | 0.202 | 0.243 | LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 24:00:00 | 6.60 | 0.00607 |
PERIMETER_ZN_3 | 8844.51 | 0.317 | 0.380 | LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 24:00:00 | 6.60 | 0.00607 |
PERIMETER_ZN_4 | 5656.12 | 0.203 | 0.243 | LOS_ANGELES ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 1/21 24:00:00 | 6.60 | 0.00607 |
Calculated cooling [m3/s] | User cooling [m3/s] | Calculated heating [m3/s] | User heating [m3/s] | |
PSZ-AC:1 | 0.54 | 0.54 | 0.09 | 0.09 |
PSZ-AC:2 | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.39 |
PSZ-AC:3 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.24 |
PSZ-AC:4 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.38 |
PSZ-AC:5 | 0.54 | 0.54 | 0.24 | 0.24 |
Report: SystemSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
EconomizerHigh Limit Shutoff Control | Minimum Outdoor Air [m3/s] | Maximum Outdoor Air [m3/s] | Return Air Temp Limit | Return Air Enthalpy Limit | Outdoor Air Temperature Limit [C] | Outdoor Air Enthalpy Limit [C] | |
None |
Controller:MechanicalVentilation Name | Outdoor Air Per Person [m3/s-person] | Outdoor Air Per Area [m3/s-m2] | Air Distribution Effectiveness in Cooling Mode | Air Distribution Effectiveness in Heating Mode | Air Distribution Effectiveness Schedule | |
None |
Winter Clothes [hr] | Summer Clothes [hr] | Summer or Winter Clothes [hr] | |
CORE_ZN | 1652.67 | 2366.00 | 64.00 |
PERIMETER_ZN_1 | 2169.17 | 2210.17 | 274.33 |
PERIMETER_ZN_2 | 2047.00 | 2693.50 | 399.83 |
PERIMETER_ZN_3 | 1862.33 | 3255.67 | 648.67 |
PERIMETER_ZN_4 | 2180.17 | 2562.33 | 436.83 |
ATTIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Facility | 2990.50 | 3268.83 | 660.17 |
During Heating [hr] | During Cooling [hr] | During Occupied Heating [hr] | During Occupied Cooling [hr] | |
CORE_ZN | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
PERIMETER_ZN_1 | 37.33 | 4.83 | 11.83 | 3.33 |
PERIMETER_ZN_2 | 76.83 | 0.67 | 14.00 | 0.00 |
PERIMETER_ZN_3 | 108.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 |
PERIMETER_ZN_4 | 68.17 | 1.17 | 17.33 | 0.17 |
ATTIC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Facility | 167.50 | 6.33 | 20.17 | 3.50 |
Report: ComponentSizingSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2010-02-04 19:31:16
AirTerminal:SingleDuct:UncontrolledMaximum Air Flow Rate [m3/s] | |
CORE_ZN DIRECT AIR | 0.540946 |
PERIMETER_ZN_1 DIRECT AIR | 0.510573 |
PERIMETER_ZN_2 DIRECT AIR | 0.347228 |
PERIMETER_ZN_3 DIRECT AIR | 0.441864 |
PERIMETER_ZN_4 DIRECT AIR | 0.542507 |
Maximum Flow Rate [m3/s] | |
